Lenguas Indígenas del Estado de México
Población de 3 años y más que habla lengua indígena y su distribución porcentual según lengua por entidad federativa
| Lengua indígena | Porcentaje de población de 3 años y más que habla lengua indígena |
| Total | 421,743 |
| Amuzgo | 0.19 |
| Ch'ol | 0.06 |
| Chatino | 0.04 |
| Chichimeco jonaz | 0.00 |
| Chinanteco | 0.68 |
| Chocholteco | 0.00 |
| Chontal insuficientemente especificado | 0.02 |
| Cora | 0.00 |
| Cuicateco | 0.10 |
| Huasteco | 0.25 |
| Huave | 0.06 |
| Huichol | 0.05 |
| K’iche’ | 0.00 |
| Kaqchikel | 0.00 |
| Lacandón | 0.00 |
| Mam | 0.00 |
| Matlatzinca | 0.32 |
| Maya | 0.49 |
| Mazahua | 29.55 |
| Mazateco | 4.00 |
| Mixe | 1.43 |
| Mixteco | 7.52 |
| Náhuatl | 17.58 |
| Otomí | 25.36 |
| Pame | 0.01 |
| Pima | 0.00 |
| Popoloca | 0.02 |
| Popoluca insuficientemente especificado | 0.01 |
| Q’anjob’al | 0.01 |
| Q’eqchi’ | 0.00 |
| Tarahumara | 0.02 |
| Tarasco | 0.47 |
| Tepehua | 0.19 |
| Tepehuano insuficientemente especificado | 0.01 |
| Tlahuica | 0.36 |
| Tlapaneco | 0.53 |
| Tojolabal | 0.01 |
| Totonaco | 2.77 |
| Triqui | 0.38 |
| Tseltal | 0.20 |
| Tsotsil | 0.13 |
| Yaqui | 0.03 |
| Zapoteco | 3.57 |
| Zoque | 0.04 |
| Otras lenguas de América | 0.06 |
| No especificado | 3.44 |
INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015; Fecha de elaboración: 24/10/2016